- 現在位置
- HOME>
- 輸入建材
サイプレス(オーストラリアひのき)
オーストラリアひのきは耐久性はもちろん、白蟻を寄せ付けない木材で、住宅の土台や屋外で使用するのに最適といえます。天然木ですので人に優しい木材です。
オーストラリアひのき北海道地区標準仕様(札幌営業所扱い)
| 用 途 | サイズ | 設計価格 |
|---|---|---|
| 木造用土台 | 3.650×110×110mm | 11,650/1本 |
| ツーバイ用土台 | 3.650×138×75mm | 11,500/1本 |
| ツーバイ用土台 | 3.650×100×75mm | 8,000/1本 |
| デッキ材 | 3.000×150×30mm | 4,700/1本 |
| デッキ材 | 3.000×125×25mm | 2,800/1本 |
| デッキ材溝つき | 2.700×105×30mm | 4,000/1本 |
オーストラリアひのき関東地区標準仕様(東京支店扱い)
| 用 途 | サイズ | 設計価格 |
|---|---|---|
| デッキ材 | 2.700×105×30mm 片面リブ加工 | 4,590/1本 |
| デッキ材 | 3.000×115×20mm S4S.E4E | 3,930/1本 |
| デッキ材 | 3.000×90×90mm S4S.E4E | 11,180/1本 |
| デッキ材 | 3.000×90×45mm S4S.E4E | 5,590/1本 |
| サイプレスフローリング | 19×130×1.820mm 無塗装 1.656m2 | 26,500/ケース |
※数量によりお見積もりいたしますので必ずお問い合わせ願います。
フィンランドパインフローリング(内装用)
- 生産国:フィンランド
- 樹 種:フィンランドパイン(ムク材)
- サイズ:15×95mm(有効幅87mm)L=1,820mm
(10枚入り 1.59m2)設計価格 6,000円/m2 - ※施工の場合の接着剤はウレタン系の接着剤をご使用下さい。
フィンランドパイン羽目板(内装用)
- 生産国:フィンランド
- 樹 種:フィンランドパイン(ムク材)
- サイズ:9×95mm(有効幅85mm)L=3,600mm
(10枚入り 3.06m2)設計価格 3,500円/m2 - ※各種造作用モールディングもご用意しております。
WRCチャネルサイディング(外壁用)
- 生産国:カナダ
- 樹 種:ウェスタンレッドシダー(米杉)
- サイズ:18×165mm(有効幅)
L=10f(3,048mm)4枚入り 2.01m2
L=12f(3,658mm)
〃 2.41m2設計価格 8,000円/m2
SPF T&G(外壁用)
- 生産国:カナダ
- 樹 種:スプルスパインファー
- サイズ:16×125mm(有効幅)
L=10f(3,048mm)6枚入り 2.29m2入
L=12f(3,658mm) 〃 2.74m2入 - 設計価格 4,800円/m2
スウェーデンウィンドウ(木製)

- 生産国:スウェーデン
- Low-E・三層構造ガラス
- 音透過損失:30db(A)
- 熱貫流率 1.5
| 品 名/タイプ | 定 価 | 開口寸法 W×H(mm) |
外枠寸法 W×H(mm) |
備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TF 6-6 回転窓 | \65,000 | 600×600 | 585×585 | |
| 2 | TF 6-12 回転窓 | \83,000 | 600×1200 | 585×1185 | |
| 3 | TF 8-8 回転窓 | \84,000 | 800×800 | 785×785 | |
| 4 | TF 8-12 回転窓 | \100,000 | 800×1200 | 785×1185 | |
| 5 | TF 12-6 回転窓 | \86,000 | 1200×600 | 1185×585 | |
| 6 | TF 12-12 回転窓 | \129,000 | 1200×1200 | 1185×1185 | |
| 7 | TF 12-14 回転窓 | \140,000 | 1200×1400 | 1185×1385 | |
| 8 | TF 14-6 回転窓 | \98,000 | 1400×600 | 1385×585 | |
| 9 | TF 14-14 回転窓 | \157,000 | 1400×1400 | 1385×1385 | |
| 10 | TF 16-6 回転窓 | \108,000 | 1600×600 | 1585×585 | |
| 11 | TF 16-14 回転窓 | \192,000 | 1600×1400 | 1585×1385 | |
| 12 | TK 6-12 フィックス窓 | \58,000 | 600×1200 | 585×1183 | |
| 13 | TK 8-3 フィックス窓 | \58,000 | 600×1200 | 585×1183 | |
| 14 | TK 8-12 フィックス窓 | \44,000 | 800×300 | 785×283 | |
| 15 | TK 12-12 フィックス窓 | \88,000 | 1200×1200 | 1185×1183 | |
| 16 | TK 14-3 フィックス窓 | \52,000 | 1400×300 | 1385×283 | |
| 17 | TK 14-6 フィックス窓 | \71,000 | 1400×600 | 1385×583 | |
| 18 | TK 14-14 フィックス窓 | \115,000 | 1400×1400 | 1185×1383 | |
| 19 | TK 16-6 フィックス窓 | \76,000 | 1600×600 | 1585×583 | |
| 20 | TK 16-12 フィックス窓 | \117,000 | 1600×1200 | 1585×1183 | |
| 21 | TK 16-14 フィックス窓 | \140,000 | 1600×1400 | 1585×1383 | |
| 22 | TDF/16 8-21 テラスドア 右・左 |
\172,000 | 800×2100 | 785×2085 | ガラス高さ 1600mm |
| 23 | TDF/21 8-21 テラスドア(全面ガラス) 右・左 |
\195,000 | 800×2100 | 785×2085 | 全面ガラス |
| 24 | TDFP/16 14-21 両開きテラスドア 右・左 |
\300,000 | 1400×2100 | 1385×2085 | ガラス高さ 1600mm |
| 25 | TDFP/21 14-21 両開きテラスドア (全面ガラス) 右・左 |
\365,000 | 1400×2100 | 1385×2085 | 全面ガラス |
※数量によりお見積もりいたしますので必ずお問い合わせ願います。





